????现将我所对儋州市坐落:新州镇攀步村委会攀步村李珍武等人农村房地一体登记申请审核结果(详见附表)予以通告。如对本通告的土地房产的权属,面积、房屋建筑面积有异议者,请自通告之日期15日内以书面形式向我所提出异议的事实、理由和证据:逾期没有异议的,我所将依法申请上报儋州市不动产登记部门办理土地及房产权利登记手续。
?
新州自然资源和规划所
?????????????????????????????????????????????????????????????????2025年1月21日
附表:
序号 | 土地权利申请人 | 土地坐落 | 占地面积 (㎡) | ? 房屋建筑面积 | 用途 | 权利类型 | 四至范围 | |||
(㎡) | 东至 | 南至 | 西至 | 北至 | ||||||
1 | 李珍武 | 儋州市新州镇攀步村委会攀步村 | 63.45 | 63.45 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 李振平 | 道路 | 空地 | 间隔带 |
2 | 李逢玲 | 儋州市新州镇荣上村委会荣上村 | 93.46 | 326.93 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 董永立 | 水沟 | 董长庚 | 道路 |
3 | 董永立 | 儋州市新州镇荣上村委会荣上村 | 93.46 | 326.93 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 苏必成 | 水沟 | 李逢玲 | 道路 |
4 | 苏必成 | 儋州市新州镇荣上村委会荣上村 | 127.61 | 461.90 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 董长温 | 水沟 | 董永立 | 道路 |
5 | 谢贤千 | 儋州市新州镇南岸村委会南岸村 | 119.83 | 317.68 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 道路 | 间隔带 | 间隔带 | 间隔带 |
6 | 万琼根 | 儋州市新州镇南岸村委会南岸村 | 218.60 | 303.50 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 道路 | 林显园 | 间隔带 | 空地 |
?